圧延導体のパイオニア、MISUZU
デジタル機器関連の小型化や軽量化が進む中、薄く省スペース化を実現した導体です。家電製品から自動車エアバック用の幅広平角線(高圧延倍率)として大切な情報をしっかりと伝えます。
- 圧延導体のパイオニアとして、大手家電・AV・OA機器メーカーなどからの FFC材料指定を数多く獲得しています。
- ウィスカ対策で特許公開中(3元合金)
コストの高い金メッキからの変更が進んでいます。
用途例
- FFC ( Flexible Flat Cable )
- ステアリングケーブル
幅広平角線
幅広平角線は、厚みを薄くする事で、屈曲特性が良くなります。
主に自動車用エアバッグやバッテリー向けに使用されています。
現在では、リチウムイオン電池の電極向けに幅6mmの導体需要が有ります。
主な仕様(下記以外の仕様も、ご相談に応じます。)
主要品種 (mm) | 0.035×0.600 0.035×0.800 0.035×0.950 0.035×1.000 0.035×1.400 0.035×1.800 0.140×0.600 0.140×0.900 … etc. |
材質 | 裸銅線 無酸素銅 |
生産拠点 | 日本、中国(東莞)、ラオス |
機械的特性 | 伸び:硬銅 4 % 以下 軟銅 20 % 以上 引張強度:硬銅 300 Mpa 以上 軟銅 147 Mpa 以上 |
ボビン 種類 | P-5R MUP-5R MTP-5R PL-1000 … etc. |
ボビン 規格 | 下記、規格一覧表をご参照ください。 |
極細平角線
更に細く!薄く!
厚さは0.010mmも対応可能。
極細平角線を使用する事で、ノイズ軽減やクリアな映像を高速で伝える事が可能になります。
最近では、医療用カテーテルに採用されています。
主な仕様(下記以外の仕様も、ご相談に応じます。)
主要品種 (mm) | 0.017×0.127 0.025×0.127 0.050×0.127 0.050×0.152 0.050×0.600 0.076×0.250 0.100×0.300 … etc. |
材質 (ステンレス) | SUS304 SUS304V SUS316L |
生産拠点 | 日本、中国(東莞) |
機械特性 | 伸び:硬銅 1.7 % 以上 引張強度:硬銅 1,300 ~ 3,000 Mpa |
ボビン 種類 | DIN-80 PL-3G P-5R MUP-5R PL-1000 … etc. |
ボビン 規格 | 下記、規格一覧表をご参照ください。 |
民生用平角線
導体圧延技術を駆使した製品で、 大手家電企業やAV、OA機器製造メーカが使用するFFC材に指定されております。三元合金を使用したウィスカ抑制技術で特許を取得し、 ハイコストの金メッキ品の代替品としてもご使用いただいております。
三元合金によるウィスカ抑制技術
主な仕様(下記以外の仕様も、ご相談に応じます。)
主要品種 (mm) | 0.009×0.090 0.025×0.300 0.035×0.300 0.035×0.700 0.050×0.300 0.050×0.700 0.100×0.300 0.100×0.700 … etc. |
材質 | 裸銅線 錫メッキ銅線 ニッケルメッキ銅線 錫ビスマス亜鉛メッキの三元合金線 |
生産拠点 | 日本、中国(東莞)、ラオス |
機械特性 | 伸び:硬銅 4 % 以下 軟銅 15 % 以上 引張強度:硬銅 300 Mpa 以上 軟銅 147 Mpa 以上 |
ボビン 種類 | P-5R MUP-5R MTP-5R … etc. |
ボビン 規格 | 下記、規格一覧表をご参照ください。 |
平角線ボビン規格一覧表
名称 | 全長 (mm) | 鍔径 (mm) | 軸径 (mm) | 穴径 (mm) | 内側幅 (mm) | 重量 (g) | 基準巻量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-5RM | 114 ±0.3 | 160.5 ±0.5 | 100 ±0.3 | 20.5 ±0.5 | 90±0.1 | 365 +5/-0 | 5 |
MUP-5R | 113.9 ±0.2 | 160.0 ±0.3 | 120 ±0.3 | 20.5 ±0.3 | 底部 84.9±0.1 表面 90±0.1 | 375 ±5 | 4 |
MTP-5R | 52.7 ±0.2 | 160 ±0.3 | 120 ±0.3 | 20.5 ±0.3 | 底部 32.7±0.1 表面 35.2±0.1 | 280 ±5 | 1.5 |
PL-1000 | 112 ±0.3 | 106 +0/-0.2 | 82 ±0.3 | 20.2 ±0.5 | 底部 81±0.1 表面 110±0.1 | – | 1.9 |
お気軽にお問い合わせください。+852-2690-2111香港時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら